CATEGORIA: FITNESS INF. HASTA 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Laisa Fernández Nuñez | Professional Sport | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Carolina Pimentel Galván | Olimpia | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | AlinKally Casillas Rodríguez | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FITNESS INF. HASTA 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Aura Yaneth Robledo Guerrero | Professional Sport | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Daniela Guerra Solís | IronFitness | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FITNESS INF. CAMPEONAS NAC. HASTA 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Karen Paola Vega Coronado | Olimpia | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FITNESS INF. CAMPEONAS NAC. HASTA 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Joanne Madrigal Plancarte | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Jade Elizabeth Good Herrera | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | FatimaOdalis Navarro | Olimpia | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FITNESS INF. CAMPEONAS NAC. HASTA 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Zayetzy Arciniega Lira | Professional Sport | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | María Fernanda Durán Solorio | Olimpia | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Samantha Paola Rosas Inocencio | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FITNESS INF. CAMPEONAS NAC. HASTA 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Vanessa Gpe. Villalobos Hernández | Sandra Fitness | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Nayeli Michelle Pedroza Elizalde | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Tania Michelle Molina Cervantes | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FITNESS INF. CAMPEONAS NAC. HASTA 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Andra Rodríguez Méndez | Sandra Fitness | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Estefanía Jiménez Inocencio | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Laura Verenice González Ramírez | Sandra Fitness | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FITNESS ATLÉTICO FEMENIL JUVENIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Karina Alvarez Méndez | IronFitness | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Koraima Daniela Solorio Muñiz | Century | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Cecilia A. Navarro Cervantes | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FITNESS ATLÉTICO VARONIL JUVENIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Ruben Fernando Enriquez Sánchez | Simars | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Cesar Escalona Delgado | IronFitness | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | José Pulido Cervantes | Olimpia | La Piedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: INFANTIL VARONIL HASTA 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Ramón Zamora | Guardias F. | Uruapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Jorge Abraham Higareda | Coliseo | Zitácuaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: INFANTIL VARONIL HASTA 17 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Edgar Ulises Salamanca | Titán | Lázaro Cárdenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Salvador Ramírez Yepez | Century Gym | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Mario Munguía Rodríguez | Supra Gym | Cotija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: JUVENIL VARONIL 21 AÑOS HASTA 65 KGS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Roberto Huacuz Sánchez | Taurus | Lázaro Cárdenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Fernando González Abrego | Ribaya | Morelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Daniel Alejandro Hernández | Century Gym | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: JUVENIL VARONIL 21 AÑOS MÁS DE 70 KGS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Jesús Villanueva García | BodyGym | Tangancicuaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Hermes Hernández Nuñez | LifeGym | Sahuayo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Tayde Vargas | Titán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: VETERANOS 40 A 50 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Javier Molina Anaya | Molinas Gym | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Agustín Salazar Piñones | Eifel | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Rogelio Duarte Villa | Tecno Gym | Uruapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: VETERANOS MÁS DE 50 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | TizocZapién Alvarado | Molinas Gym | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Mario Rafael Zarate Estrada | Fitness | Peribán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Francisco Esquivel Mendoza | Acrópolis | Uruapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: PRINCIPIANTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Adrián Morales Capistrán | Ares Sport | Jacona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Miguel Angel Ledesma | Atenas | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Gustavo Niño González | Esparta Gym | Jacona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: NOVATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Yoshimar Quiroz O. | Supra Gym | Contija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Francisco Yacuta | Taurus | Lázaro Cárdenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Miguel Mendoza Mendoza | MuscleMass | Los Reyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: CLASIFICADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Juan Carlos EliceaAlanis | Taurus | Lázaro cárdenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. | Ricardo Hernández Contreras | Ares Sport | Jacona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. | Francisco Cerpa | Taurus | Lázaro cárdenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: BIKINI ABIERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Luna Villareal Ramírez | Century Gym | Zapopan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: FIGURA ABIERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR | PARTICIPANTE | GIMNASIO | CIUDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ero. | Maribel Arellano Aguilera | Century Gym | Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El jurado calificador estuvo comformado por: Natalia Redkova (Campeona Mundial de Gimnasia) Entrenadora del Comité Olímpico Mexicano; Rosalinda Pérez (Juez Nacional Querétaro); Lic. Alma A. de la Madrid Olvera (Secretaria AFFEM); Prof. Idelfonso Mora Guerrero (Delegado Ragional Uruapan); Isaac Eslí Moreno (Delegado Purépero); Luis Manuel Contreras (Juez Nacional Morelia; Profr. Alberto Mora Guerrero (Juez de Línea) Delegado Uruapan; José Luis Hernández (Juez Estatal) y Héctor Patiño Olivares (Delegado Lázaro Cárdenas).
************************************************************
LIGA MUNICIPAL INFANTIL Y JUVENIL DE FUTBOL DE ZAMORA
|